Wie alt sollten die Geräte sein?
- Anzahl der Stimmen:
- 233
- Erste Stimme:
- Dienstag, den 30. August 2011 um 16:04 Uhr
- Letzte Stimme:
- Montag, den 21. Mai 2012 um 18:23 Uhr
Wie alt sollten die Geräte sein?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| nicht älter als 5 Jahre | ||
| 113 | 48.5% | |
| neu | ||
| 48 | 20.6% | |
| zwischen 5 und 10 Jahren | ||
| 43 | 18.5% | |
| älter als 10 Jahre | ||
| 29 | 12.4% | |





